Strona główna / Projekty/ Polska
Polska
| Kraj | Rok | Nazwa projektu | Miejsce | Turbiny | Moc | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 2009 | Windfarm Małopolskie I | Małopolskie | 25 | 75 MW | ongoing |
| Polska | 2009 | Windfarm Świętokrzyskie I | Świętokrzyskie | 10 | 30 MW | ongoing |
| Polska | 2009 | Windfarm Mazowieckie I | Mazowieckie | 15 | 45 MW | ongoing |
| Polska | 2009 | Windfarm Lubelskie I | Lubelskie | 30 | 90 MW | ongoing |
| Polska | 2009 | Windfarm Lubelskie II | Lubelskie | 10 | 30 MW | ongoing |
| Polska | 2009 | Windfarm Lubelskie III | Lubelskie | 15 | 45 MW | ongoing |
| Polska | 2008 | Windfarm Śląskie | Śląskie | 6 | 18 MW | ongoing |
| Polska | 2008 | Windfarm Podlaskie I | Podlaskie | 24 | 48 MW | ongoing |
| Polska | 2008 | Windfarm Zachodniopomorskie | Zachodniopomorskie | 20 | 60 MW | ongoing |






